
Tehnologija proizvodnje pšenice
Predkultura
Prije same proizvodnje pšenice, kao predkultura je korištena soja, koja povoljno utječe na strukturu tla i obogaćuje ga dušikom.
Priprema tla
Pripremni radovi na tlu obuhvatili su duboko oranje na dubinu od 25 do 30 cm, čime je osigurana dobra priprema zemljišta za sjetvu. Nakon oranja, sjetvena priprema je izvedena kombinacijom rotodrljače i sijačice, kako bi se postigla optimalna mrvičasta struktura tla.
Gnojidbeni program
Gnojidba je provedena kroz tri glavna zahvata:
Gnojidbeni zahvat | Gnojivo | Količina (kg/ha) | Unos hranjivih tvari (kg/ha) |
Osnovna gnojidba | NPK 10-26-26 Go Fert | 300 | N: 30, P₂O₅: 78, K₂O: 78 |
Predsjetvena gnojidba | NPK 15-15-15 Go Fert | 200 | N: 30, P₂O₅: 30, K₂O: 30 |
Prihrana | KAN (Kutina) | 3 × 150 | N: 135 (45 po primjeni) |
Ukupan unos hranjivih tvari iznosi:
Dušik (N): 195 kg/ha, Fosfor (P₂O₅): 108 kg/ha, Kalij (K₂O): 108 kg/ha
Sjetva
- Datum: 26.10.2025.
- Sjetva je obavljena kombinacijom rotodrljače i sijačice
- Dubina sjetve: 3–5 cm
- Sorte i količine sjetve:
- BC Anica – 300 kg/ha
- BG Ikona – 250 kg/ha
- RWA Izalco – 250 kg/ha
- Agrigentics Maja – 300 kg/ha
Zaštita bilja
Datum | Zaštitno sredstvo | Doza (L/ha) | Namjena |
12.04.2025. | Herbicid Sekator | 0.15 | Suzbijanje korova |
12.04.2025. | Fungicid Olimp | 0.5 | Suzbijanje bolesti |
12.04.2025. | Insekticid Cytrin | 0.2 | Suzbijanje štetnika |
17.04.2025. | Regulator rasta Moddus | 0.35 | Smanjenje polijeganja, jačanje stabljike |
12.05.2025. | Fungicid Elatus Era | 0.8 | Suzbijanje bolesti |
12.05.2025. | Insekticid Grom | 0.2 | Suzbijanje štetnika |
12.05.2025. | Insekticid Ninja | 0.08 | Suzbijanje štetnika |
12.05.2025. | Prihrana listom Fitofert Speed G | 2.5 | Dopunska prihrana mikroelementima |
Žetva
Žetva se obavlja kada vlaga zrna dostigne približno 13%. Nakon žetve potrebno je izvršiti čišćenje, sušenje i skladištenje zrna u optimalnim uvjetima radi očuvanja kvalitete.
Polje Ikona
Polje Anica
Polje Maja
Polje Izalko